Прейскурант цен на предоставление платных услуг ГАУ СО «Арена» Ледовый Дворец спорта «Лада-Арена».
Код услуги | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | (руб.) 3 мес.(5%) | (руб.) 6 мес.(10%) | (руб.) 9 мес(15%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А1 | Услуги по предоставлению спортивных помещений для организации и проведения учебно-тренировочных процессов и сборов | ||||||
А1.1 | Учебно-тренировочные занятия на ледовом поле основной арены (игроков не более 30 чел.) | ||||||
А1.1.1. | с 06.00 до 14.00 | час | 1 | 5000 | 4750 | 4500 | 4250 |
А1.1.2 | с 14.00 до 18.00 | час | 1 | 6500 | 6175 | 5850 | 5525 |
А1.1.3 | с 18.00 до 22.00 | час | 1 | 7000 | 6650 | 6300 | 5950 |
А1.1.4 | после 22.00 | час | 1 | 4500 | 4275 | 4050 | 3825 |
А1.2 | Товарищеские игры с участием любительских команд на ледовом поле основной арены (игроков не более 50 чел., зрителей не более 50 чел.) | ||||||
А1.2.1 | с 06.00 до 14.00 | час | 1 | 6000 | 5035 | 4770 | 4505 |
А1.2.2 | с 14.00 до 18.00 | час | 1 | 7500 | 6460 | 6120 | 5780 |
А1.2.3 | с 18.00 до 22.00 | час | 1 | 8000 | 6935 | 6570 | 6205 |
А1.2.4 | после 22.00 | час | 1 | 5500 | 4560 | 4320 | 4080 |
А1.2.5 | Гардеробная (раздевалка) | час | 1 | 1000 | |||
А1.3 | Учебно-тренировочные занятия на ледовом поле тренировочного катка (игроков не более 30 чел.) | ||||||
А1.3.1 | с 06.00 до 14.00 | час | 1 | 4500 | 4275 | 4050 | 3825 |
А1.3.2 | с 14.00 до 18.00 | час | 1 | 5700 | 5415 | 5130 | 4845 |
А1.3.3 | с 18.00 до 22.00 | час | 1 | 6500 | 6175 | 5850 | 5525 |
А1.3.4 | после 22.00 | час | 1 | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 |
А1.4 | Товарищеские игры с участием любительских команд на ледовом поле тренировочного катка (игроков не более 50 чел., зрителей не более 50 чел.) | ||||||
А1.4.1 | с 06.00 до 14.00 | час | 1 | 5000 | 4465 | 4230 | 3995 |
А1.4.2 | с 14.00 до 18.00 | час | 1 | 6200 | 5605 | 5310 | 5015 |
А1.4.3 | с 18.00 до 22.00 | час | 1 | 7000 | 6365 | 6030 | 5695 |
А1.4.4 | после 22.00 | час | 1 | 4500 | 3990 | 3780 | 3570 |
А1.4.5 | Гардеробная (раздевалка) | час | 1 | 500 | |||
А1.5 | Массовое катание на льду для населения | ||||||
А1.5.1 | Билет взрослый | час | 1 | 150 | |||
А1.5.2 | Билет взрослый на спортивно-оздоровительное мероприятие | час | 2 | 200 | |||
А1.5.3 | Билет детский до 16 лет (действует на сеансы до 15.00 включительно) | час | 1 | 80 | |||
А1.5.4 | Билет на все сеансы (сопровождающий) | час | 1 | 50 | |||
Обучение катанию на коньках |
|||||||
А1.5.5 | Абонемент до 4 занятий (продвинутый уровень) | месяц | 1 | 1000 | |||
А1.5.6 | Абонемент до 4 занятий (начальный уровень) | месяц | 1 | 1200 | |||
А1.5.7 | Абонемент до 8 занятий (продвинутый уровень) | месяц | 1 | 1900 | |||
А1.5.8 | Абонемент 8 занятий (начальный уровень) | месяц | 1 | 2200 | |||
А1.5.9 | Разовое занятие обучению катанию на коньках | минута | 45 | 250 | |||
Час хоккея |
|||||||
А1.5.10 | Билет детский до 14 лет | минута | 75 | 200 | |||
А1.5.11 | Билет студенческий | минута | 75 | 250 | |||
А1.5.12 | Билет взрослый | минута | 75 | 300 | |||
А1.5.13 | Билет (сопровождающий) | минута | 75 | 50 | |||
А1.6 | Услуги по организации и проведению зрелищно-развлекательных, корпоративных, физкультурных и спортивных мероприятий (в т.ч. НДС 20%) | ||||||
А1.6.1 | Вестибюль 1эт. Север | час | 1 | 1800 | |||
А1.6.2 | Вестибюль 1эт. Север, часть помещения | по расчету | |||||
А1.6.3 | Вестибюль 1эт. Юг | час | 1 | 2000 | |||
А1.6.4 | Фойе 2 этажа (площадью 4 000 м.кв.) | час | 1 | 11700 | |||
А1.6.5 | Фойе 2 этажа (площадью до 600 м.кв.) | час | 1 | 850 | |||
А1.6.6 | Фойе 2 этажа (площадью до 600 м.кв.), часть помещения | по расчету | |||||
А1.6.7 | Фойе 2 этажа (площадью до 50 м.кв.) | час | 1 | 500 | |||
А1.6.8 | Гардеробная (раздевалка) | час | 1 | 400 | |||
А1.6.9 | Пресс-центр | час | 1 | 900 | |||
А1.6.10 | Мероприятие | по расчету | |||||
А1.6.11 | Трансформация ледового поля (укладка покрытия на ледовое поле на мероприятие) | услуга | 1 | 60000 | |||
А1.6.12 | Монтаж/демонтаж сцены | услуга | 1 | 20000 | |||
А1.6.13 | Ложа малая ( №18) | шт./меропр. | 1 | 11000 | |||
А1.6.14 | Ложа ( №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) | шт./меропр. | 1 | 16000 | |||
А1.6.15 | VIP ложа | шт. | 1 | 120000 | |||
А1.6.15 | Ложа малая ( №18) | Игры ВХЛ | 8000 | ||||
А1.6.16 | Ложа ( №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) | 10000 | |||||
А2 | Услуги по организации общественного питания и торговли при проведении спортивных и иных мероприятий (в т.ч. НДС 20%) | ||||||
А2.1 | На площади от 1м.кв. до 3м.кв. (суммарная мощность используемого электрооборудования не более 2,5кВт) | мероприятие | 1 | 1100 | |||
А2.2 | На площади от 1м.кв. до 3м.кв. (суммарная мощность используемого электрооборудования от 2,5кВт до 7кВт) | мероприятие | 1 | 1600 | |||
А2.3 | На площади свыше 3м.кв.(суммарная мощность используемого электрооборудования не более 2,5кВт) | мероприятие | 1 | 2600 | |||
А2.4 | На площади свыше 3м.кв. (суммарная мощность используемого электрооборудования от 2,5кВт до 7кВт) | мероприятие | 1 | 3100 | |||
А2.5 | На площади свыше 3м.кв. буфет (суммарная мощность используемого электрооборудования свыше 7кВт) | мероприятие | 1 | 3600 | |||
А2.6 | На площади свыше 1м.кв.(суммарная мощность используемого электрооборудования не более 2,5кВт) | м.кв./час | 1 | по расчету | |||
А3 | Услуги по организации проката, хранения и складирования спортивного оборудования, необходимого для развития видов спорта (в т.ч. НДС 20%) | ||||||
А3.1 | Прокат | ||||||
А3.1.1 | Коньки | час | 1 | 90 | |||
А3.1.2 | Ассистент начинающего фигуриста "Пингвин" | час | 1 | 160 | |||
А3.1.3 | Ассистент начинающего фигуриста "Медведь" | час | 1 | 210 | |||
А3.1.4 | Стулья | шт. | 1 | 100 | |||
А3.1.5 | Торговое оборудование: стойка выставочная | мероприятие | 1 | 300 | |||
А3.1.6 | Торговое оборудование: стойка выставочная | час | 1 | 80 | |||
А3.1.7 | Ракетка для игры в настольный теннис, шарик | час | 1 | 50 | |||
А3.2 | Хранение и складирование | ||||||
А3.2.1 | Вещь с габаритными размерами до 1,0м.* 1,0м.* 1,0м. | час | 1 | 50 | |||
А3.2.2 | Вещь с габаритными размерами до 1,0м.* 1,0м.* 1,0м. | сутки | 1 | 300 | |||
А3.2.3 | Вещь с габаритными размерами до 1,0м.* 1,0м.* 1,0м. | месяц | 1 | 2000 | |||
А3.2.4 | Вещь с габаритными размерами свыше 1,0м.* 1,0м.* 1,0м. | час | 1 | 100 | |||
А3.2.5 | Вещь с габаритными размерами свыше 1,0м.* 1,0м.* 1,0м. | сутки | 1 | 500 | |||
А3.2.6 | Вещь с габаритными размерами свыше 1,0м.* 1,0м.* 1,0м. | месяц | 1 | 3000 | |||
А4 | Услуги по ремонту спортивного инвентаря (в т.ч. НДС 20%) | ||||||
А4.1 | Заточка коньков | пара | 1 | 210 | |||
А4.2 | Заточка коньков первичная | пара | 1 | 260 | |||
А4.3 | Заточка коньков FTB | пара | 1 | 310 | |||
А4.4 | Замена одного лезвия (из материала заказчика) | шт. | 1 | 110 | |||
А4.5 | Выравнивание лезвия | шт. | 1 | 110 | |||
А4.6 | Изменение геометрии мысочной и пяточной части лезвия | шт. | 1 | 260 | |||
А4.7 | Профилирование лезвий, изменение, восстановление геометрии лезвия | шт. | 1 | 510 | |||
А4.8 | Демонтаж стакана конька | шт. | 1 | 260 | |||
А4.9 | Термоформовка коньков | шт. | 1 | 310 | |||
А4.10 | Точечное выдавливание | шт. | 1 | 310 | |||
А4.11 | Выравнивание площадки лезвия | пара | 1 | 410 | |||
А4.12 | Клепка конька полная | шт. | 1 | 510 | |||
А4.13 | Клепка конька точечная | шт. | 1 | 80 | |||
А4.14 | Ремонт коньков | шт. | 1 | от 110,00 | |||
А4.15 | Ремонт запятников коньков | шт. | 1 | 510,00 - 820,00 | |||
А4.16 | Заточка лезвий (Z канавка) | пара | 1 | 510 | |||
А4.17 | Анатомическая подгонка и растяжка конька на станке | шт. | 1 | 310 | |||
А4.18 | Замена ладошек хоккейных перчаток из материала заказчика | пара | 1 | 760 | |||
А4.19 | Замена ладошек хоккейных перчаток из материала сервиса, размеры 9-11 | пара | 1 | 1300 | |||
А4.20 | Замена ладошек хоккейных перчаток из материала сервиса, размеры 12-15 | пара | 1 | 1550 | |||
А4.21 | Ремонт хоккейных перчаток без замены ладошек (установка заплатки) | пара | 1 | от 160,00 | |||
А4.22 | Установка/замена маски или визора | шт. | 1 | 110 | |||
А4.23 | Ремонт вратарской экипировки | шт. | 1 | от 260,00 | |||
А4.24 | Установка ливерсов на коньках (расходные материалы исполнителя) | шт. | 1 | 110 | |||
А5 | Осуществление рекламной и другой деятельности | ||||||
А5.1 | Рекламная деятельность (в т.ч. НДС 20%) | ||||||
А5.1.1 | Распространение полиграфической продукции (буклетов) (не менее 1000 шт.) | шт./мес. | 1 | 1 | |||
А5.1.2 | Размещение печатной продукции (размер А2) | шт./мес. | 1 | 1100 | |||
А5.1.3 | Размещение печатной продукции (размер А3) | шт./мес. | 1 | 750 | |||
А5.1.4 | Размещение печатной продукции (размер А4) | шт./мес. | 1 | 450 | |||
А5.1.5 | Размещение рекламы внутри здания: на льду, хоккейных бортах, стенах, защитных стеклах (размер 1 кв.м.) | кв.м./мес. | 1 | 500 | |||
А5.1.6 | Размещение баннерных конструкций, перетяг, рекламных сеток | кв.м./мес. | 1 | 500 | |||
А5.1.7 | Размещение рекламы на билетах на сеансы массового катания (не менее 500 шт.) | шт. | 1 | 1 | |||
А5.1.8 | Рекламные конструкции (стенд, паук, стойка) | месяц | 1 | 1300 | |||
А5.1.9 | Реклама на ТВ панели (не менее 10 сек.) | секунда | 1 | 100 | |||
А5.1.10 | Реклама на табло "Бегущая строка" (выход текста 1 раз) | символ | 1 | 2 | |||
А5.1.11 | Проведение промо-акций и мероприятий | договорная (по согласованию с заказчиком) | |||||
А5.1.12 | Размещение рекламы на официальном сайте ГАУ СО "Арена" | месяц | 1 | 2500 | |||
А5.1.13 | Размещение рекламы в официальных аккаунтах в социальных сетях | неделя | 1 | 400 | |||
А5.2 | Врачебно-диагностическая деятельность | ||||||
А5.2.1 | Услуги скрининг-диагностики на компьютерном комплексе ОМЕГА-С** | 250 | |||||
А5.2.2 | Консультация врача по спортивной медицине | консультация | 1 | 500 | |||
А6.4 | Парковочное место на территории подземного паркинга | час | 1 | 100 | |||
А5.3 | Услуги по организации учебно-тренировочных занятий настольным теннисом | ||||||
А5.3.1 | Разовое посещение - стол для игры в настольный теннис (до 4 чел.) | час | 1 | 150 | |||
А5.4 | Услуги по организации учебно-тренировочных занятий на роликовых коньках | ||||||
А5.4.1 | Абонемент 4 занятия (продвинутый уровень) | месяц | 1 | 1000 | |||
А5.4.2 | Абонемент 4 занятия (начальный уровень) | месяц | 1 | 1200 | |||
А5.4.3 | Абонемент 8 занятий (продвинутый уровень) | месяц | 1 | 1900 | |||
А5.4.4 | Абонемент 8 занятий (начальный уровень) | месяц | 1 | 2200 | |||
А6 | Организация стоянки для автотранспортных средств (в т.ч. НДС 20%) | ||||||
А6.1 | Наземная парковка для пассажирского и сверхгабаритного транспорта | сутки | Расчет | ||||
А7 | Штрафы | ||||||
А7.1 | Превышение времени нахождения на ледовом поле и в гардеробных | минута | 30 | 1500 | |||
А7.2 | Утеря абонемента | 120 | |||||
А7.3 | Утеря ключа от шкафчика | 100 | |||||
А7.4 | Утеря номерка от гардероба | 100 | |||||
А7.5 | Утеря жетона на парковку | 150 |
Согласно Положению об оказании платных услуг ГАУ СО "Арена":
I.* Цена действительна при предъявлении студенческого билета.
II.** Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация врача.
II. Скидка в размере 30% от цены п.А4.1 действующего прейскуранта предоставляется команде АНО ХК "ЛАДА" (согласно утвержденному списку команд);
III. Скидка в размере 50% от цены п.А1.5.1, п.1.5.12, п.5.3.1 действующего прейскуранта предоставляется: детям- инвалидам в возрасте до 16 лет; детям в возрасте до 16 лет воспитывающихся в семьях, где оба родителя являются инвалидами I или II групп; инвалидам I или II групп ; сотрудникам ГАУ СО "Арена" (при предъявлении подтверждающих документов);
IV. Скидка в размере 20% от цены п.А1.6.16, А1.6.17 действующего прейскуранта предоставляется при покупке ложи на весь сезон игр ВХЛ.
V. В случае утери и порчи имущества ГАУ СО "Арена" по вине потребителя, ущерб возмещается потребителем услуги в соответствии с Законодательством РФ.